Keuangan
Pendapatan
Pendapatan (2025)
| Pendapatan Asli Desa | Rp. | 10,126,000 |
| Pendapatan Transfer | Rp. | 1,873,851,800 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. | 0 |
| Total Pendapatan | Rp. | 1,883,977,800 |
Belanja
Belanja (2025)
| Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 944,615,578 |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. | 396,187,900 |
| Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. | 268,051,800 |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. | 47,180,000 |
| Penanggulangan Bencana | Rp. | 141,028,200 |
| Total Belanja | Rp. | 1,797,063,478 |
Pembiayaan
Pembiayaan (2025)
| Penerimaan | Rp. | 151,285,678 |
| Pengeluaran | Rp. | 238,200,000 |
| Total Pembiayaan | Rp. | -86,914,322 |
Pendapatan
Pendapatan (2025)
| Pendapatan Asli Desa | Rp. | 10,126,000 |
| Pendapatan Transfer | Rp. | 1,873,851,800 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. | 0 |
| Total Pendapatan | Rp. | 1,883,977,800 |